Tulemused: 15.08.2008 Olümpiamängud 2008 C-finaal M1x
koht | riik | 500m | 1000m | 1500m | finiš | rada |
1 | NED | 1:41.60 (2) | 3:27.15 (1) | 5:13.79 (1) | 6:58.71 | 4 |
2 | BRA | 1:44.04 (4) | 3:30.80 (4) | 5:16.19 (2) | 7:01.54 | 6 |
3 | MEX | 1:41.33 (1) | 3:30.20 (3) | 5:18.47 (4) | 7:03.97 | 3 |
4 | CHI | 1:41.81 (3) | 3:28.47 (2) | 5:16.71 (3) | 7:07.02 | 2 |
5 | EST | 1:45.01 (6) | 3:32.47 (5) | 5:20.47 (5) | 7:19.60 | 5 |
6 | EGY | 1:44.32 (5) | 3:36.14 (6) | 5:29.52 (6) | 7:26.06 | 1 |
Tulemused: 13.08.2008 Olümpiamängud 2008 poolfinaal nr 2 M1x
koht | riik | 500m | 1000m | 1500m | finiš | rada |
1 | NED | 1:44.98 (1) | 3:36.01 (1) | 5:24.92 (2) | 7:10.06 | 3 |
2 | EST | 1:46.10 (2) | 3:36.39 (2) | 5:24.12 (1) | 7:16.38 | 4 |
3 | BRA | 1:46.37 (3) | 3:37.03 (3) | 5:27.83 (3) | 7:18.78 | 2 |
4 | URU | 1:46.67 (4) | 3:38.28 (4) | 5:31.90 (4) | 7:32.83 | 6 |
5 | MON | 1:47.60 (5) | 3:44.05 (5) | 5:40.18 (5) | 7:33.06 | 5 |
6 |
Tulemused: 11.08.2008 Olümpiamängud 2008 veerandfinaal nr 3 M1x
koht | riik | 500m | 1000m | 1500m | finiš | rada |
1 | CZE | 1:39.03 (1) | 3:22.86 (1) | 5:06.21 (1) | 6:50.23 | 3 |
2 | BEL | 1:39.27 (2) | 3:23.40 (2) | 5:09.33 (2) | 6:52.70 | 4 |
3 | AUS | 1:40.74 (4) | 3:27.17 (3) | 5:15.00 (3) | 7:00.09 | 2 |
4 | EST | 1:44.79 (5) | 3:33.24 (4) | 5:17.98 (4) | 7:05.48 | 6 |
5 | TPE | 1:45.89 (6) | 3:36.60 (5) | 5:26.94 (5) | 7:17.08 | 1 |
6 | HKG | 1:40.44 (3) | 3:34.09 (6) | 5:30.44 (6) | 7:29.21 | 5 |
Tulemused: 09.08.2008 Olümpiamängud 2008 eelsõit nr 2 M1x
koht | riik | 500m | 1000m | 1500m | finiš | rada |
1 | NZL | 1:46.88 (1) | 3:38.05 (1) | 5:33.07 (1) | 7:28.80 | 4 |
2 | BRA | 1:48.68 (4) | 3:41.12 (2) | 5:38.27 (2) | 7:35.52 | 1 |
3 | CHI | 1:48.12 (2) | 3:42.34 (4) | 5:38.90 (3) | 7:39.58 | 6 |
4 | EST | 1:48.37 (3) | 3:41.37 (3) | 5:40.93 (4) | 7:48.24 | 3 |
5 | VEN | 1:49.68 (5) | 3:48.41 (5) | 5:51.71 (5) | 7:54.52 | 5 |
6 | CHN | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
DNS- ei ole startinud
avalehele